設備紹介
FACILITIES
FACILITIES
| 名称 | 形式 | メーカー | 数量 |
|---|---|---|---|
| PRGプレス | UL-800t | アイダ | 1台 |
| UL-600t | アイダ | 1台 | |
| UL-500t | アイダ | 1台 | |
| UL-200t | アイダ | 1台 | |
| DSF-N2-400t | アイダ | 1台 |
| 名称 | 形式 | メーカー | 数量 |
|---|---|---|---|
| PRGプレス | PMX-500t | アイダ | 1台 |
| PMX-300t | アイダ | 2台 | |
| PMX-160t | アイダ | 1台 | |
| NC1-200t | アイダ | 1台 |
ロボットプレスライン
| 名称 | 形式 | メーカー | 数量 |
|---|---|---|---|
| 単発プレス | NC1-200t | アイダ | 1台 |
| NC1-150t | アイダ | 3台 | |
| NC1-110t | アイダ | 12台 | |
| NC1-80t | アイダ | 5台 | |
| NC1-35t | アイダ | 1台 |
| 名称 | 形式 | メーカー | 数量 |
|---|---|---|---|
| 単発プレス | SSP-200t | 長尾 | 2台 |
| NCP-80t | 長尾 | 2台 | |
| NCP-55t | 長尾 | 1台 | |
| NCP-35t | 長尾 | 3台 | |
| ロボットプレスライン | NC1-150t | アイダ | 3台 |
| NC1-110t | アイダ | 3台 |
CNCジグボーラー YBM Vi40
CNCジグボーラー YBM 950
平面研磨盤 PSG-106CA
マシニングセンタ V77
マシニングセンタ a61nx
ワイヤーカット U86
ワイヤーカット α-C800iB
| 名称 | 形式 | メーカー | 数量 |
|---|---|---|---|
| CNCジグボーラー | YBM Vi40 | 安田工業 | 1台 |
| YBM 950 | 安田工業 | 1台 | |
| マシニングセンタ | a61nx | 牧野フライス | 1台 |
| V77 | 牧野フライス | 1台 | |
| GF12 | 牧野フライス | 1台 | |
| ワイヤーカット | U86 | 牧野フライス | 1台 |
| α-C800iB | ファナック | 1台 | |
| α-C600iB | ファナック | 2台 |
| 名称 | 形式 | メーカー | 数量 |
|---|---|---|---|
| 平面研磨盤 | PSG-106CA | 岡本 | 2台 |
| PSG-125DX | 岡本 | 1台 | |
| PSG-65 | 岡本 | 1台 | |
| PSG-52DX | 岡本 | 1台 | |
| フライス盤 | 1台 | ||
| NC旋盤 | 1台 | ||
| 旋盤 | 2台 | ||
| 成形研削盤 | 2台 | ||
| ラジアルボール盤 | 1台 | ||
| ボール盤 | 3台 | ||
| 工具研磨機 | 1台 | ||
3Dスキャナ型三次元測定機
ワンショット3D形状測定機
画像寸法測定機
三次元測定機
溶接・カシメライン
| 名称 | 形式 | メーカー | 数量 |
|---|---|---|---|
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | VL-320 | キーエンス | 1式 |
| 画像寸法測定機 | IM-7030 | キーエンス | 1式 |
| ワンショット3D形状測定機 | VR-5200 | キーエンス | 1式 |
| 三次元測定機 | Crysta-Apex C7106 | ミツトヨ | 1式 |
| Crysta-Apex V776 | ミツトヨ | 1式 | |
| フォームトレーサ | SV-C3000 | ミツトヨ | 1式 |
| 2D CAD | AutoCAD | Autodesk | 4式 |
| 3D CAD | Creo Elements/Pro | PTCジャパン | 1式 |
| Cimatron E | シマトロン社 | 6式 | |
| 3D CAM | Creo Elements/Pro | PTCジャパン | 1式 |
| Cimatron E | シマトロン社 | 5式 | |
| CAM-TOOL | C&Gシステムズ | 1式 | |
| 3D CAE | ASU/P-form | ASTOM | 2式 |
| 名称 | 形式 | メーカー | 数量 |
|---|---|---|---|
| アーク溶接機 | フロニウス | 4式 | |
| パナソニック | 8式 | ||
| ダイヘン | 1式 | ||
| スポット溶接機 | 110 KVA | 1台 | |
| 100 KVA | 1台 | ||
| 50 KVA | 6台 | ||
| 35 KVA | 1台 | ||
| 高さ検知機 | 10台 | ||
| スピンカシメ | US-150 | 吉川鐵工 | 1台 |
| US-70 | 吉川鐵工 | 1台 | |
| 油圧プレス | HYP505HP | J.A.M. | 1台 |
| 切削 | TVT3316 | 東洋精機工業 | 2台 |
ご覧のブラウザでは当ウェブサイトを適切に表示できない可能性があります。恐れ入りますが、最新のGoogle Chromeでご覧ください。
Google Chromeからご覧になる場合には、ここをクリックしてください。